Дата | Турнир | Матч | Ставка | Коэф. | Счет | Исход |
15.02.19 | Россия. КХЛ | Динамо Р. - Динамо Минск | Ф1(-0.75) | 1.85 | 3-1 | |
14.02.19 | Россия. ВХЛ | Ижсталь - Саров | Ф1(0) | 1.8 | 2-2* | |
12.02.19 | Россия. ВХЛ | Сарыарка - Юж.Урал | Ф1(-0.75) | 1.8 | 2-5 | |
11.02.19 | Россия. КХЛ | Динамо Минск - Локомотив | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-3 | |
10.02.19 | Россия. ВХЛ | Молот-Прикамье - Рязань | Ф2(-0.75) | 1.8 | 1-3 | |
09.02.19 | Россия. ВХЛ | Ценг Тоу - КРС-Оэрджи | Ф1(-1.75) | 1.85 | 3-0 | |
06.02.19 | Россия. ВХЛ | Лада - Югра | Ф2(+0.25) | 1.8 | 1-0 | |
05.02.19 | США. НХЛ | Тампа Бэй - Вегас | Ф1(-0.5) | 1.9 | 2-2* | |
04.02.19 | Россия. КХЛ | Салават Юлаев - Барыс | Ф1(0) | 1.8 | 2-2* | |
03.02.19 | Россия. КХЛ | Сочи - Локомотив | Ф2(0) | 1.8 | 3-4 | |
02.02.19 | Россия. ВХЛ | Динамо СПб - Ижсталь | Ф1(-2) | 2.0 | 2-0 | |
01.02.19 | Россия. ВХЛ | Горняк - КРС-Оэрджи | Ф1(-1.5) | 1.9 | 3-3* |
*Основное время
Период | Profit | |||
Январь 2018 | 19 | 4 | 8 | 70.37% |
Декабрь 2018 | 23 | 2 | 6 | 79.31% |
Ноябрь 2018 | 24 | 1 | 5 | 82.76% |
Октябрь 2018 | 25 | 2 | 4 | 86.21% |
Сентябрь 2018 | 22 | 4 | 4 | 84.61% |
* - результат основного времени.